MHIF2500倒置荧光显微镜搭载无限远校正光学系统,实现40×-400×放大,标配长距平场半复消色差相差物镜,采用长寿命LED明场与3组LED荧光光源,配备预对中一体式相衬结构、智能自动调光系统,三目分光镜筒搭配灵活移动的多功能载物台,可适配培养皿、细胞板、多层培养瓶等多种细胞培养容器;机身小巧可置于超净台并支持紫外消毒,自带荧光遮光板,明亮环境也能获得优质荧光成像,可选配不同倍率接口与500万至2100万像素系列数字相机,配套终身免费升级成像软件,明场、相衬、荧光多模式一体化观测,广泛适用于细胞培养相关荧光检测与显微成像实验。
无限远校正光学系统
采用优良的无限远色差独立校正光学系统。
标配三目镜筒设计
三目镜筒设计,分光比:目镜/相机口=100:0或0:100
长寿命高亮度LED照明
即开即用,无需预热,维护成本极低
可容纳各种细胞培养容器
使用通用支架,可以轻松查看在多种细胞培养皿中的标本,如培养皿、多孔板和培养瓶等。另外,还可以选配其他尺寸的标本夹。
预对中集成式相衬系统使细胞观察快速高效
MHIF2500系统的高对比度性能可以提供清晰的图像,无需将环状光阑从4x物镜更改为40x物镜。这简化了您的细胞观察流程,使整个过程更加高效。采用荧光相衬物镜,既能胜任相衬观察,又可以满足荧光观察需求。
实现对多层组织培养瓶更全面的观察
取下聚光镜后,MHIF2500可用于观察高达190mm的多层组织培养瓶。当使用4X物镜时,物镜可提升至19mm,多层组织培养瓶下方两层内的细胞均可进行观察。
优秀的设计使得细胞取样和操作便捷
MHIF2500重量轻,占用体积小,可轻松地安装在超净台内,在无菌条件下进行轻松的细胞观察,因拥有防紫外涂层,可使用超净台内的紫外灯对MHIF2500进行照射消毒。另外,眼点与聚焦旋钮之间更短的距离有助于保持自然的手部姿势,让聚焦和细胞采样更加轻松。
明亮环境下的高反差图像
MHIF2500增加了荧光遮光板,荧光观察时,可有效阻挡室内光线、可以增强对比度,并且在明亮环境光条件下实现清晰的荧光观察效果,改善了荧光观察效果。
智能光强管理系统
可设置每个物镜需要的照明强度,切换物时,LED光源将自动调节至合适的强度。
适用于多种荧光染料的清晰成像
搭配高功率LED荧光附件实现高分辨率、高信噪比的荧光观察,只需通过旋钮即可轻松实现不同通道之间的切换,单个附件最多可搭配四组滤色片,满足不同领域的荧光检测。
光学系统 | 40x-400x放大倍数,无限远校正光学系统,齐焦距离为国际标准45mm | ||
照明系统 | ·内置透射照明系统,柯勒照明 | ||
·10W白色大功率宽光谱LED光源,色温4400K-4600K,使用寿命≥50000小时,显色指数≥95 | |||
·旋转式孔径光阑,手动调节 | |||
·推拉式相衬环板,预对中,所有物镜使用同一个相衬环,无需反复切换,包含相衬、明场模式 | |||
·智能光强管理:转换物镜时,控制电路会自动调节光强至预设亮度 | |||
调焦机构 | ·载物台高度升降范围14mm | ||
·低手位粗微调同轴调焦手轮 | |||
·粗调的松紧(扭矩)可通过右侧松紧手轮调节 | |||
·粗调每一圈行程为36.8mm,细调最小可调幅度1μm | |||
物镜转盘 | 固定编码型物镜转换器,实现每个物镜的独立亮度记忆功能,滚珠轴承内定位,有防霉装置 | ||
载物台 | ·机械固定载物台(W x D):200mm x 250mm,配有可替换的水滴载物片(φ110) | ||
·右侧低手位同轴X、Y向移动尺,钢丝传动(无齿条结构,避免划伤),移动范围(X x Y):110mm x 75mm | |||
·配备万能样品夹,兼容多种微型实验板,各种尺寸载玻片及Φ35-58mm培养皿的托架;另外适配多种规格的细胞板 | |||
观察筒 | ·铰链式三目观察镜筒,45度倾斜,瞳距范围50-76mm,±10屈光度调节 | ||
·光路选择:目镜/相机口=100/0或0/100 | |||
目镜 | 10X 视场数(FN)22 高眼点,屈光度可调 | ||
聚光镜 | ·数值孔径:0.30 | ||
·工作距离:超长工作距离,72mm | |||
·适用物镜:4倍至40倍,带有孔径光阑 | |||
物镜 | 长距平场半复消色差相差物镜 | ||
· 4X | NA 0.15 | W.D. 16mm | |
·10X | NA 0.30 | W.D. 14.8mm | |
·20X | NA 0.45 | W.D. 8.6mm | |
·40X | NA 0.60 | W.D. 4.9mm | |
荧光附件 | 最多可配置4个荧光通道,旋钮式荧光切换方式,12V2A电源适配器,另外配有荧光挡板 | ||
光源 | 标配UBG 3颗10W大功率LED光源,寿命30000小时以上 | ||
常用荧光通道 | FL-UA | 紫外带通UA EX:365/30nm DM:405nm EM:460/50nm | |
FL-BA | 蓝色带通BA EX:470/30nm DM:505nm EM:535/35nm | ||
FL-G | 绿色长通G EX:530/30nm DM:565nm EM:575nmLP | ||
荧光滤光片组可根据客户实际需求优化调整,具体请咨询本公司 | |||
电源箱 | 亮度连续可调,可数显强度, INPUT:DC12V, OUTPUT:DC 5V | ||
相机接口 | 1x接口 | ||
0.63x接口、0.5x接口等(选配) | |||
显微镜摄像头 | USB2.0 | MHD500 | |
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHS500、MHS600、MHS900、MHS2100 | ||
额定电压/电流 | AC 100 240V 50/60Hz 0.4 A | ||
能耗 | 小于12W | ||

热线020-87096762

致电13418179239

