倒置生物显微镜MHIL-100配置长工作距离平场消色差物镜、大视野目镜与可调节聚光镜。产品结构紧凑,操作部位设计合理,使观察者在操作仪器过程中感到轻松、舒适。产品适合于对细胞组织,透明液态组织的显微观察,也可对培养皿中的培养组织进行动态显微观察。可应用于科研院所、高等院校、医疗卫生、检验检疫、农牧乳业等部门。
倒置生物显微镜MHIL-100配置长工作距离平场消色差物镜、大视野目镜与可调节聚光镜。产品结构紧凑,操作部位设计合理,使观察者在操作仪器过程中感到轻松、舒适。产品适合于对细胞组织,透明液态组织的显微观察,也可对培养皿中的培养组织进行动态显微观察。可应用于科研院所、高等院校、医疗卫生、检验检疫、农牧乳业等部门。
连接显微镜进行数码成像观察,提供500-2000万像素满足不同应用类型显微镜摄像头及配套成像软件,可连接电脑进行图像采集、保存、处理、分析、共享等功能,可提供SDK二次开发,软件终身免费升级。
目镜 | 大视野 WF10X(视场数Φ20mm) ,对中望远镜 | ||||
目镜筒 | 三目镜, 30˚倾斜 | ||||
长工作距离平场消色差物镜 | PLL 10X0.25 工作距离:8.8 mm,盖玻片厚度:1.2mm | ||||
PLL 25X0.40 工作距离:4.8 mm,盖玻片厚度:1.2mm | |||||
PLL 40X0.60 工作距离:3.3 mm,盖玻片厚度:1.2mm | |||||
平场消色差相衬物镜 | PLL 10X0.25 PHP 工作距离:8.8 mm,盖玻片厚度:1.2mm | ||||
光学放大倍率 | 10X-400X | ||||
透射照明系统 | 6V20W卤素灯,亮度可调 | ||||
转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) | ||||
调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm | ||||
载物台 | 双层机械移动载物台,移动范围:纵向30mm,横向75mm | ||||
培养皿托板 | 培养皿托板一:内槽尺寸:Ф68mm | ||||
培养皿托板二:内槽尺寸:34mm(宽)X77.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф68.5mm | |||||
聚光镜 | 插板式相衬聚光镜工作距离30mm | ||||
滤色片 | 磨砂玻璃,蓝、绿滤色片 | ||||
选配部件 | 摄像接口:CCD适配器 | ||||
显微镜摄像头 | USB2.0 | MHD500 | |||
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHS500、MHS900 | ||||
图像软件:图像显示、拍照、录像、二维测量和图像处理 | |||||
目镜:16X(Φ11mm),20X(Φ11mm) | |||||
相衬物镜:25X、40X | |||||
计算机 |
热线020-87096762
客服13418179239