研究级明暗场金相显微镜MHML53M
丰富的观察方式,满足您的检测需求
集成了明场,暗场,偏光,DIC微分干涉等多种观察功能,可根据实际应用,进行功能选择。
智能光强管理,一致的照明
在初始设定时,可以调节照明强度,使其与编码物镜转盘的特定硬件配置匹配,改变放大倍率时,显微镜自动调节光强到正确值。
宽光束成像系统设计
超宽视野观察,带给您全新的大视野体验。
优秀的偏振系统
偏振系统包括起偏镜插板和检偏镜插板,可做偏光检测,在半导体和PCB检测中,可消除杂光,细节更清楚。360°旋转式检偏器可在不移动标本的情况下,方便的观察标本在不同偏振角度光线下呈现的状态。
微分干涉相衬成像系统
可以将明场观察下无法检测的细微高低差,转化为高对比度的明暗差并以立体浮雕形式表现出来,如LCD导电粒子,精密磁盘表面划痕等。
优异的人机工程设计
调焦机构低手位设计,操作舒适,带有粗微调松紧调节装置,粗调最高限位装置和随机限位装置。随机限位装置可用于快速更换样品,保护样品及物镜。
广泛的应用领域
金属材料金相组织分析、材料失效分析、新材料研发等材料科学研究领域
半导体晶圆检测、PCB线路板缺陷观测、LCD导电粒子检查等电子制造行业
精密磁盘表面划痕检测、精密零部件形貌与尺寸测量等精密制造领域
金属零部件热处理质量检验、镀层涂层表面分析等工业质量管控场景
型号 | MHML53M | |
明场/暗场/偏振光/编码/光强记忆 | ||
光学系统 | 无限远色差校正光学系统 | |
目镜 | 高眼点大视野平场目镜SWH10X25mm(视度可调) | |
物镜 | 专业无限远半复消色差明暗场金相物镜5X NA0.15, WD14.35mm | |
专业无限远半复消色差明暗场金相物镜10X NA0.30, WD8.5mm | ||
专业无限远半复消色差明暗场金相物镜20X NA0.45, WD3mm | ||
专业无限远半复消色差明暗场金相物镜50X NA0.75, WD3.0mm | ||
观察筒 | 倒像,无限远铰链三目观察筒,瞳距调节范围:50mm~76mm;两档式分光比:100:0,50:50 | |
转换器 | 5孔编码型明暗场可对中物镜转换器 | |
机架 | 透反两用机架,低手位粗微同轴调焦机构,粗调行程27mm,微调精度0.001mm。带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置。带平台位置上下调节机构,最大样品高度38mm | |
载物台 | 右手位4英寸机械平台,移动行程:105mmX102mm机械平台,X、Y方向同轴调节;可带透射系统挡光板,带玻璃载物台板(选配) | |
上照明系统 | 反射灯室,单颗大功率10WLED,暖色,柯拉照明,带视场光阑与孔径光阑,中心可调 | |
下照明系统 | 自适应宽电压,透射灯室,单颗大功率10WLED,暖色 | |
聚光镜 | 透射用消色差聚光镜(N.A0.9),带可变孔径光阑,中心可调 | |
偏光装置 | 起偏镜插板,360°旋转式检偏镜插板 | |
摄像附件 | 0.5X摄像接筒.C型接口.可调焦 | |
选配件 | 目镜 | 高眼点大视野平场目镜SWH10X23mm,视度可调,可带测微尺 |
干涉片 | DIC微分干涉片 | |
观察头 | 正像,三目 | |
物镜 | 平场半复金相明暗场100X NA0.90 WD1 | |
平场全复金相明暗场100X NA0.80,WD3.0 | ||
平场全复金相明暗场20X NA0.45,WD8.5 | ||
平场全复金相明暗场50X NA0.80,WD1 | ||
平场全复金相明暗场50X NA0.55,WD8 | ||
载物台 | 3X2双层机械移动平台,低手位X、Y方向同轴调节;平台面积210X175mm,工作台面:135X125mm,玻璃台面:101X101mm,移动范围:75mmX50mm可配反射用金属载物台板,透反两用玻璃载物台板 | |
相机 | 500万、600万、900万、1200万、2000万等相机 | |
标尺 | 高精度测微尺,格值0.01mm | |
接口 | 1X,0.65X | |

热线020-87096762

致电13418179239

